홈 > 비급여 진료비 > 비급여 진료비
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
식대 | 공기밥 추가 | 공기밥 추가 | 1,000 | |||||
식대 | 죽1그릇 추가 | 죽1그릇 추가 | 1,000 | |||||
식대 | 보호자식사추가 (1상추가) | 보호자식사추가 (1상추가) | 5,000 | |||||
식대 | 공기밥 2그릇 추가 | 공기밥 2그릇 추가 | 2,000 | |||||
식대 | 공기밥 3그릇 추가 | 공기밥 3그릇 추가 | 3,000 | |||||
기타 | 환의(1벌) | 환의(1벌) | 50,000 | |||||
기타 | 시트 | 시트 | 30,000 | |||||
기타 | 일반약처방 | 일반약처방 | 10,000 | |||||
기타 | inbody | inbody | 10,000 | |||||
종합검진 | 종합 건강검진-남자 | 종합 건강검진-남자 | 350,000 | 수면비 포함 | ||||
종합검진 | 종합 건강검진-여자 | 종합 건강검진-여자 | 400,000 | 수면비 포함 | ||||
기타 | 프락셀(모공)-탄력(얼굴전체) | 프락셀(모공)-탄력(얼굴전체) | 200,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | 프락셀(모공)-나비존 | 프락셀(모공)-나비존 | 150,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | 프락셀(모공)-코 | 프락셀(모공)-코 | 50,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | IPL-제모(겨드랑이)-1회 | IPL-제모(겨드랑이)-1회 | 30,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | IPL-제모(겨드랑이)-5회 | IPL-제모(겨드랑이)-5회 | 100,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | IPL-제모(수염)-1회 | IPL-제모(수염)-1회 | 40,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | IPL-제모(수염)-3회 | IPL-제모(수염)-3회 | 90,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | IPL-잡티,기미-1회 | IPL-잡티,기미-1회 | 60,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | IPL-잡티,기미-3회 | IPL-잡티,기미-3회 | 150,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | 점제거(1~4개) | 점제거(1~4개) | 20,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | 점제거(5개이상:개당) | 점제거(5개이상:개당) | 5,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | 점제거 리터치(1~4개) | 점제거 리터치(1~4개) | 10,000 | 부가세 포함 *첫시술 1년 이내 | ||||
기타 | 점제거 리터치(5개이상:개당) | 점제거 리터치(5개이상:개당) | 2,500 | 부가세 포함 *첫시술 1년 이내 | ||||
기타 | 점제거 난이도-중 | 점제거 난이도-중 | 10,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | 점제거 난이도-상 | 점제거 난이도-상 | 20,000 | 부가세 포함 | ||||
기타 | 신데렐라주사 | 신데렐라주사 | 20,000 | 오투덤테라피+5회패키지 200,000 | ||||
기타 | 백옥주사 | 백옥주사 | 30,000 | 오투덤테라피+5회패키지 225,000 | ||||
기타 | 비키니주사 | 비키니주사 | 40,000 | 오투덤테라피+5회패키지 270,000 | ||||
기타 | 비타민고급 | 비타민고급 | 50,000 | 오투덤테라피+5회패키지 315,000 | ||||
기타 | 비타민기본 | 비타민기본 | 20,000 | |||||
기타 | O2derm 산소마스크 | O2derm 산소마스크-단독시술시 | 40,000 | |||||
기타 | O2derm 산소마스크 | O2derm 산소마스크-수액과 결합시(회당) | 20,000 | 약제 미포함 | ||||
기타 | O2derm 산소마스크 | O2derm 산소마스크-피부시술 후 2회차 | 40,000 | |||||
기타 | O2derm 산소마스크 | O2derm 산소마스크-피부시술 후 3회차 | 40,000 | |||||
기타 | 아미노산주사 | 아미노산주사 | 50,000 | |||||
기타 | 마늘주사 | 마늘주사 | 20,000 |
위탁업체 | 위탁업무내용 |
메트로소프트 | 전자의료정보 관리 |
인피니트헬스케어 | 의료영상정보시스템 관리 |
골든시스 | 서버 및 네트워크 유지보수 |
유트리 | 홈페이지 유지보수 |
씨젠의료재단 | 코로나 검사 |
(주)이노믹트리 | 전자의뢰정보 |
더블유의원 | 영상판독의뢰 |
이유엔 주식회사 | 전자의뢰정보 |
이원의료재단 | 혈액∙소변∙검체 검사 |
(주)새롬소프트 | 전자의료정보 관리 |
구분 | 주요역할 |
운영책임자 |
1) 운영하는 CCTV 관련 개인정보보호 총괄 2) 개인화상정보 이용제공 총괄 관리 3) CCTV 위탁업체 보안 총괄 관리 4) 개인화상정보 안전성 확보 총괄 관리 5) CCTV 설치 운영 규정 또는 수립 총괄 6) CCTV 설치현황 관리 총괄 |
1관 | 총 30대 | 2관 | 총 52대 |
지하 1층 | 총 1대 | 지하 2층 | 총 2대 |
지상 1층 | 총 4대 | 지하 1층 | 총 2대 |
지상 2층 | 총 4대 | 지상 1층 | 총 3대 |
지상 3층 | 총 3대 | 지상 2층 | 총 6대 |
지상 5층 | 총 4대 | 지상 3층 | 총 11대 |
지상 6층 | 총 4대 | 지상 5층 | 총 7대 |
지상 7층 | 총 4대 | 지상 6층 | 총 5대 |
지상 9층 | 총 1대 | 지상 7층 | 총 3대 |
야외주차장 | 총 4대 | 지상 8층 | 총 3대 |
기계식주차장 | 총 2대 | 지상 9층 | 총 3대 |
지상 10층 | 총 2대 | ||
야외 | 총 2대 | ||
기계식 주차장 | 총 1대 | ||
엘리베이터 | 총 2대 | ||
총 82대 |
A. 열람결정 | 즉시 열람 처리 | 열람 가능 |
B. 일부제한결정 | 일부 제한 결정 처리 | 일부 열람 가능 |
열람 불가능 및 불복 청구 가능 |
||
C. 전부제한결정 | 열람 제한 처리 | 불복청구 가능 |
정정. 삭제 여부 검토 | ||
A. 정정·삭제 결정 | 정정. 삭제조치 결과 통보 | |
B. 정정·삭제 거부결정 | 정정·삭제 거부 통보 | 불복 청구 가능 (행정심판절차에 따름) |
C. 다른 결정 |