홈 > 예방접종센터 > 예방접종센터
※ 1회 접종 단가
대상 감염병 | 백신 종류 | 접종 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|
독감 | 지씨플루프리필드시린지주 | 1회 | 인플루엔자 바이러스에 대한 면역을 증진 |
대상포진 | 스카이조스터 | 1회 | 접종 시 60~70% 예방 발병 시 극심한 신경통 유발 |
싱그릭스 | 2회 | 접종 시 97% 예방 면역저하자도 접종 가능 |
|
자궁경부암 | 가다실 9가 | 3회 | 접종 시 최대 90% 예방 HPV(인유두종 바이러스) 예방 남성도 접종 권고 |
A형 간염 | 박타 | 2회 | 급성 간염 예방 |
B형 간염 | 유박스비 | 3회 | 간암의 주요 원인 |
홍역+풍진+유행성 이하선염 | MMR | 2회 | 임신 전, 해외여행 시 필수 예방접종 3가지 바이러스 감염 예방 |
파상풍 | 티디퓨어 | 1회 성인추가접종 | 안전한 맨발걷기를 위한 예방접종 10년 주기 접종 권고 |
폐렴 | 프리베나 | 1회 | 국내 사망원인 4위 폐렴 |
전국 평균가 보다 합리적인 금액으로 가까운 곳에서 빠르게 건강을 챙기세요.
'건강보험심사평가원'에서 병원간 접종가(비급여)를 비교할 수 있습니다.
위탁업체 | 위탁업무내용 |
메트로소프트 | 전자의료정보 관리 |
인피니트헬스케어 | 의료영상정보시스템 관리 |
골든시스 | 서버 및 네트워크 유지보수 |
유트리 | 홈페이지 유지보수 |
씨젠의료재단 | 코로나 검사 |
(주)이노믹트리 | 전자의뢰정보 |
더블유의원 | 영상판독의뢰 |
이유엔 주식회사 | 전자의뢰정보 |
이원의료재단 | 혈액∙소변∙검체 검사 |
(주)새롬소프트 | 전자의료정보 관리 |
구분 | 주요역할 |
운영책임자 |
1) 운영하는 CCTV 관련 개인정보보호 총괄 2) 개인화상정보 이용제공 총괄 관리 3) CCTV 위탁업체 보안 총괄 관리 4) 개인화상정보 안전성 확보 총괄 관리 5) CCTV 설치 운영 규정 또는 수립 총괄 6) CCTV 설치현황 관리 총괄 |
1관 | 총 30대 | 2관 | 총 52대 |
지하 1층 | 총 1대 | 지하 2층 | 총 2대 |
지상 1층 | 총 4대 | 지하 1층 | 총 2대 |
지상 2층 | 총 4대 | 지상 1층 | 총 3대 |
지상 3층 | 총 3대 | 지상 2층 | 총 6대 |
지상 5층 | 총 4대 | 지상 3층 | 총 11대 |
지상 6층 | 총 4대 | 지상 5층 | 총 7대 |
지상 7층 | 총 4대 | 지상 6층 | 총 5대 |
지상 9층 | 총 1대 | 지상 7층 | 총 3대 |
야외주차장 | 총 4대 | 지상 8층 | 총 3대 |
기계식주차장 | 총 2대 | 지상 9층 | 총 3대 |
지상 10층 | 총 2대 | ||
야외 | 총 2대 | ||
기계식 주차장 | 총 1대 | ||
엘리베이터 | 총 2대 | ||
총 82대 |
A. 열람결정 | 즉시 열람 처리 | 열람 가능 |
B. 일부제한결정 | 일부 제한 결정 처리 | 일부 열람 가능 |
열람 불가능 및 불복 청구 가능 |
||
C. 전부제한결정 | 열람 제한 처리 | 불복청구 가능 |
정정. 삭제 여부 검토 | ||
A. 정정·삭제 결정 | 정정. 삭제조치 결과 통보 | |
B. 정정·삭제 거부결정 | 정정·삭제 거부 통보 | 불복 청구 가능 (행정심판절차에 따름) |
C. 다른 결정 |