홈 > 이용안내 > 증명서발급안내
발급자 | 발급가능요건 | 발급요청 시 서류 |
---|---|---|
환자의 친족 | 환자가 사망하거나 의식이 없는 경우 |
|
환자의 형제·자매 | 환자가 사망하거나 의식이 없는 경우로 환자의 친족이 없을 때 |
|
의료법 제 21조 2항 제 1조에 따라 환자의 배우자, 직계존비속 또는 배우자의 직계존속(이하 이조에서)"친족"이라고 한다.(형제, 자매, 자부, 사위 등은 방계혈족이므로 친족에 해당되지 않으며 환자 대리인 자격으로 발급 요청하여야 함.)
- (평일) 09:00~17:30 (토) 09:00~12:30
서류발급 접수
구비서류 확인 및 제출
서류신청 확인
수수료 납부
신청서류 수령
서류발급 접수
수수료 납부 (중간금·퇴원비 계산시)
신청서류 수령
- (평일) 09:00~17:30 (토) 09:00~12:30
서류발급 접수
구비서류 확인 및 제출
서류신청 확인
수수료 납부
신청서류 수령
서류발급 접수
수수료 납부 (중간금·퇴원비 계산시)
신청서류 수령
신청자 | 구비서류 | 유의사항 |
---|---|---|
환자본인 |
|
|
직계가족 |
|
|
형제ㆍ자매 |
|
|
대리인 |
|
|
구분 | 구비서류 |
---|---|
환자가 사망한 경우 |
|
환자가 의식불명 또는 의식불명은 아니지만 중증의 질환ㆍ부상으로 자필서명을 할 수 없는 경우 |
|
환자가 행방불명인 경우 |
|
환자가 의사무능력자인 경우 |
|
연번 | 항목 | 금액(원) |
---|---|---|
1 | 일반진단서 | 20,000 |
2 | 소견서 | 20,000 |
3 | 입퇴원확인서 (퇴원당일1부 무료) | 3,000 |
4 | 진료확인서 | 3,000 |
5 | 건강진단서 | 20,000 |
6 | 영문진단서 | 20,000 |
7 | 근로능력평가 진단서 | 10,000 |
8 | 장애진단서(국민연금) | 15,000 |
9 | 장애진단서(신체적 장애) | 15,000 |
10 | 장애인증명서(연말정산 발급) | 1,000 |
11 | 진료기록영상(CD) | 10,000 |
12 | 병사용진단서 | 20,000 |
13 | 사망진단서 | 10,000 |
14 | 후유장애진단서(맥브라이드, AMA) | 100,000 |
15 | 채용신체검사서 | 40,000 |
16 | 향후치료비추정서(천만원 미만) | 50,000 |
17 | 향후치료비추정서(천만원 이상) | 100,000 |
18 | 제증명 사본 | 1,000 |
19 | 통원확인서 | 3,000 |
20 | 세부내역서(최초발행 무료) | 1,000 |
21 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 |
22 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000 |
23 | 의무기록사본 발행(1~5매, 1장당) | 1,000 |
24 | 의무기록사본 발행(6매 이후 1장당) | 100 |
위탁업체 | 위탁업무내용 |
메트로소프트 | 전자의료정보 관리 |
인피니트헬스케어 | 의료영상정보시스템 관리 |
골든시스 | 서버 및 네트워크 유지보수 |
유트리 | 홈페이지 유지보수 |
씨젠의료재단 | 코로나 검사 |
(주)이노믹트리 | 전자의뢰정보 |
더블유의원 | 영상판독의뢰 |
이유엔 주식회사 | 전자의뢰정보 |
이원의료재단 | 혈액∙소변∙검체 검사 |
(주)새롬소프트 | 전자의료정보 관리 |
구분 | 주요역할 |
운영책임자 |
1) 운영하는 CCTV 관련 개인정보보호 총괄 2) 개인화상정보 이용제공 총괄 관리 3) CCTV 위탁업체 보안 총괄 관리 4) 개인화상정보 안전성 확보 총괄 관리 5) CCTV 설치 운영 규정 또는 수립 총괄 6) CCTV 설치현황 관리 총괄 |
1관 | 총 30대 | 2관 | 총 52대 |
지하 1층 | 총 1대 | 지하 2층 | 총 2대 |
지상 1층 | 총 4대 | 지하 1층 | 총 2대 |
지상 2층 | 총 4대 | 지상 1층 | 총 3대 |
지상 3층 | 총 3대 | 지상 2층 | 총 6대 |
지상 5층 | 총 4대 | 지상 3층 | 총 11대 |
지상 6층 | 총 4대 | 지상 5층 | 총 7대 |
지상 7층 | 총 4대 | 지상 6층 | 총 5대 |
지상 9층 | 총 1대 | 지상 7층 | 총 3대 |
야외주차장 | 총 4대 | 지상 8층 | 총 3대 |
기계식주차장 | 총 2대 | 지상 9층 | 총 3대 |
지상 10층 | 총 2대 | ||
야외 | 총 2대 | ||
기계식 주차장 | 총 1대 | ||
엘리베이터 | 총 2대 | ||
총 82대 |
A. 열람결정 | 즉시 열람 처리 | 열람 가능 |
B. 일부제한결정 | 일부 제한 결정 처리 | 일부 열람 가능 |
열람 불가능 및 불복 청구 가능 |
||
C. 전부제한결정 | 열람 제한 처리 | 불복청구 가능 |
정정. 삭제 여부 검토 | ||
A. 정정·삭제 결정 | 정정. 삭제조치 결과 통보 | |
B. 정정·삭제 거부결정 | 정정·삭제 거부 통보 | 불복 청구 가능 (행정심판절차에 따름) |
C. 다른 결정 |