홈 > 비급여 진료비 > 비급여 진료비
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
상급병실료 차액 | VIP실 | ABZ01 | 특실1 상급병실료 | 300,000 | 2023.03.01 | |||||
상급병실료 차액 | VIP실 | ABZ01 | 특실2 상급병실료 | 250,000 | 2023.03.01 | |||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 상급병실료 | 150,000 | 2023.03.01 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
지질, 영양 관리검사 | 지방산분획분석 | CZ131 | HS-Omega-3 Index Test(지방산균형검사) | 150,000 | ||||||
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | CZ394 | Influenza A B screen test | 35,000 | ||||||
감염증 기타 검사 | SARS-CoV-2 항원검사-간이검사 | 코로나19 신속항원검사[비급여] | 30,000 | 2022.03.03 | ||||||
유전자 검사 | HLA B51 PCR | HLA B51 PCR | 105,000 | 2023.07.04 | ||||||
약물/유기용제/중금속검사 | 모발 중금속 및 미네랄 검사 | 모발 중금속 및 미네랄 검사 | 140,000 | |||||||
약물/유기용제/중금속검사 | Nicotine metabolite (니코틴) | Nicotine metabolite (니코틴) | 34,000 | |||||||
기생충검사 | 기생충 성충 검사 | 기생충 성충 검사 | 13,200 | |||||||
신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 언어전반진단검사 | 60,000 | 100,000 | |||||
신경계기능검사 | 덴버발달검사 | FZ694 | 덴버발달검사 | 30,000 | ||||||
순환기능검사 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 20,000 | ||||||
신경계 기능검사 | 수면리듬양상검사 | FZ700 | 수면리듬양상검사 | 25,000 | ||||||
신경계 기능검사 | 신경학적 척도검사(말초신경척도) | FY831 | 말초신경척도검사 | 20,000 | ||||||
신경계 기능검사 | 말초신경척도(운동신경병척도검사) | FY832 | 운동신경병척도검사 | 20,000 | ||||||
신경계 기능검사 | 기립성혈압검사 | FY891 | 기립성혈압검사 | 10,000 | ||||||
- | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | EA002 | 수면료(위)무통내시경 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
- | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | EA003 | 수면료(대장)무통내시경 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
- | 유기산 대사균형검사 | 유기산 대사균형검사 | 376,130 | 2021.05.25 | ||||||
- | 타액 호르몬 검사 | 타액 호르몬 검사 | 330,000 | |||||||
- | 음식물 알레르기검사 lgG4 Food Antibodies(Korean Panel) | 음식물 알레르기검사 lgG4 Food Antibodies(Korean Panel) | 250,000 | |||||||
신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 언어전반진단검사-실어증 선별검사(STAND) | 20,000 | 2021.07.07 | |||||
- | proinsulin(프로인슐린) | proinsulin(프로인슐린) | 225,000 | |||||||
- | Food Intolerance Test(Food IgG 200 +)-지연성알러지검사 | Food Intolerance Test(Food IgG 200 +)-지연성알러지검사 | 585,260 | |||||||
내분비 기능검사 | 연속혈당측정검사-개인용 연속혈당측정검사-정밀 | F6962 | 연속혈당측정검사(정밀) | 110,000 | 급여 인증기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.10.23 | ||||
내분비 기능검사 | 연속혈당측정검사-개인용 연속혈당측정검사-일반 | F6963 | 연속혈당측정검사(일반) | 110,000 | 급여 인증기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.10.23 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | EB414 | 갑상선 초음파(US of Thyroid) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 경부 초음파(림프절)-(US of lymph) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421 | 유방 초음파(US of Breast) | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 심장-경흉부 심초음파 | EB432 | 심장초음파(Echo Cardiogram) | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장 | EB441 | 상복부 초음파(US of Upper Abdomen) | 50,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 복부 초음파-충수 | EB443 | 충수돌기 초음파(US of Appendicitis) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.10.08 | ||||
초음파 검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | EB449 | 신장 초음파(US of Kidney) | 100,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | EB454 | 음낭 초음파(US of scrotum) | 55,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | EB455 | 자궁 및 난소 초음파 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락 | EB461 | 기타 근골격계 초음파 편측/양측 | 80,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락 | EB462 | 기타 근골격계 초음파 편측/양측 | 80,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절 | EB463 | 기타 근골격계 초음파 편측/양측 | 80,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절 | EB464 | 기타 근골격계 초음파 편측/양측 | 80,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.10.08 | |||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절 | EB465 | 기타 근골격계 초음파 편측/양측 | 80,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절 | EB466 | 기타 근골격계 초음파 편측/양측 | 80,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절 | EB467 | 기타 근골격계 초음파 편측/양측 | 80,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절 | EB468 | 기타 근골격계 초음파 편측/양측 | 80,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 혈관-뇌혈류 초음파 | EB481 | 뇌혈류검사 (TCD) | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 경동맥 초음파(CDI of Carotid) | 100,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | EB484 | 사지 도플러 초음파(Doppler US of Extremity) 편측/양측 | 120,000 | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 사지 도플러 초음파(Doppler US of Extremity) 편측/양측 | 120,000 | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | EB486 | 사지 도플러 초음파(Doppler US of Extremity) 편측/양측 | 120,000 | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 사지 도플러 초음파(Doppler US of Extremity) 편측/양측 | 120,000 | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB488 | 사지 도플러 초음파(Doppler US of Extremity) 편측/양측 | 120,000 | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | EB489 | 사지 도플러 초음파(Doppler US of Extremity) 편측/양측 | 120,000 | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 신경-중추신경계 초음파-척수 | EB502 | 신경계 초음파(소아) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 소아 대상자만 해당 | |||||
초음파 검사료 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) | EB452 | 전립선·정낭 초음파(US of Prostate·seminal vesicle) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | EB444 | 하복부 초음파(US of Lower Abdomen) | 100,000 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
전산화단층영상진단 | 일반전산화단층영상진단-복부-조영제를사용하지않는경우-기타의경우 | HA435 | 피하 내장지방 비만도CT (일반환자용) | 50,000 | ||||||
전산화단층영상진단 | 일반전산화단층영상진단-흉부-이중,삼중,삼차원CT,CT혈관조영,관절강내조영촬영,Cine CT | HA474 | 관상동맥 칼슘 스코어링 CT(일반환자용) | 100,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
이학요법료 | 언어치료 | MZ006 | 언어치료 | 35,000 | 2023.01.09 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 A/B | 100,000 | 150,000 | 2022.10.08 | ||||
이학요법료 | 증식치료 사지관절부위 | MY142 | 증식치료(사지) | 30,000 | 120,000 | 일부포함 | 부위 및 약물추가에 따라 비용 상이 | 2022.10.08 | ||
이학요법료 | 증식치료 척추부위 | MY143 | 증식치료(척추) | 30,000 | 120,000 | 일부포함 | 부위 및 약물추가에 따라 비용 상이 | 2022.10.08 | ||
이학요법료 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | MZ009 | 전산화인지재활치료 | 30,000 | 2023.03.01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 (신경계) | 60,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | ESWT (체외충격기-1회) | 50,000 | ||||||
처치 및 수술료(기타) | 경두개자기자극술 | QZ962 | 경두개자기자극술(rTMS) | 55,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
치아질환 처치 | 국소의치 | 10060 | 1,500,000 | X | X | 0 | X | |||
치아질환 처치 | 총의치 | 10080 | 1,500,000 | X | X | 0 | X | |||
치아질환 처치 | 의치상수리A | 50,000 | X | X | 0 | X | ||||
치아질환 처치 | 의치상수리B | 100,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 의치상수리C | 300,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 임시의치 | UA403 | 400,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | Super Gold | 10020 | 700,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | TC | 300,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 임시치관 | 10140 | 50,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | PFM(임플란트) | 10400 | 350,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | PFM | 10400 | 400,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | PFM(임플란트pontic) | 10040 | 500,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | 골드인레이 | 400,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 심미인레이 | 270,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | zirconia | 10180 | 550,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | core | 50,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | fiber fost | UZ001 | 150,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | 임플란트 | 850,000 | X | X | O | X | 보철제외 | |||
치아질환 처치 | 네이게이션 임플란트 | 1,150,000 | X | X | O | X | 2022.10.12 | |||
치아질환 처치 | 상악동거상술 | 800,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 치조골이식 | 300,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | CT비용 | RHA496 | 100,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | 스케일링 | u2233 | 70,000 | X | X | O | X | 예방목적 | ||
치아질환 처치 | 불소도포 | 50,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 치면열구전색 | U2390 | 30,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | 레진충전-전치부 | U0241 | 150,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | 레진충전-대구치2면 | U0240 | 120,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | 레진충전-대구치1면 | U0239 | 100,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | 레진충전-cervical | 70,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 레진충전-소구치1면 | U0239 | 80,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | 레진충전-소구치2면 | U0240 | 100,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | 교합안정장치(CRS) | UZ042 | 800,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | 연성교합안정장치 | 600,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 전문가 미백 | 550,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 소대절제술 | U4502 | 100,000 | X | X | O | X | 교정목적 | ||
치아질환 처치 | DSC 예방진단 | 50,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | DSC 예방-A | 200,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | DSC 예방-B | 250,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | DSC 예방-C | 300,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | DSC 예방-D | 350,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | DSC 예방-E | 400,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | DSC 예방-F | 20,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | DSC 예방-G | 30,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 위상차현미경 | 20,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 구취측정A | 10,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 구취측정B | 5,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 아테인검사 | 30,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 아테인검사 | 15,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 비비체커검사 | 20,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 비비체커검사 | 15,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 구취치료 | 70,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 나보타 주 | 200,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 페리오클린 | w24910031 | 50,000 | X | X | O | X | |||
치아질환 처치 | laser A | 10,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | laser B | 15,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | laser C | 20,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | laser D | 30,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | laser scailing A | 50,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | laser scailing B | 100,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | laser 치주치료 | 300,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | laser gum bleeching | 500,000 | X | X | O | X | ||||
치아교정치료 | CLIPPY-M 교정 | 3,000,000 | X | X | O | X | ||||
치아교정치료 | CLIPPY-C 교정 | 3,500,000 | X | X | O | X | ||||
치아교정치료 | 예방교정 | 1,500,000 | X | X | O | X | ||||
치아교정치료 | 부분교정-M | 1,800,000 | X | X | O | X | ||||
치아교정치료 | 부분교정 | 2,000,000 | X | X | O | X | ||||
치아교정치료 | 월정료 | 50,000 | X | X | O | X | ||||
치아교정치료 | 리테이너 | 500,000 | X | X | O | X | ||||
치아교정치료 | fixed | 100,000 | X | X | O | X | ||||
치아교정치료 | MIA | 100,000 | X | X | O | X | ||||
치아교정치료 | 교정용발치 | U4413 | 30,000 | X | X | O | X | |||
치아교정치료 | 레진 wire 충전 | 30,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 심미온레이 | 300,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 전방재위치교합장치 | 600,000 | X | X | O | X | ||||
치아교정치료 | 리테이너 악당 | 150,000 | X | X | O | X | ||||
치아질환 처치 | 트랙션장치 | 1,000,000 | X | X | O | X | 2021.12.01 | |||
치아질환 처치 | GI충전(복잡) | 100,000 | X | X | O | X | 2021.10.29 |
위탁업체 | 위탁업무내용 |
메트로소프트 | 전자의료정보 관리 |
인피니트헬스케어 | 의료영상정보시스템 관리 |
골든시스 | 서버 및 네트워크 유지보수 |
유트리 | 홈페이지 유지보수 |
씨젠의료재단 | 코로나 검사 |
(주)이노믹트리 | 전자의뢰정보 |
더블유의원 | 영상판독의뢰 |
이유엔 주식회사 | 전자의뢰정보 |
이원의료재단 | 혈액∙소변∙검체 검사 |
(주)새롬소프트 | 전자의료정보 관리 |
구분 | 주요역할 |
운영책임자 |
1) 운영하는 CCTV 관련 개인정보보호 총괄 2) 개인화상정보 이용제공 총괄 관리 3) CCTV 위탁업체 보안 총괄 관리 4) 개인화상정보 안전성 확보 총괄 관리 5) CCTV 설치 운영 규정 또는 수립 총괄 6) CCTV 설치현황 관리 총괄 |
1관 | 총 30대 | 2관 | 총 52대 |
지하 1층 | 총 1대 | 지하 2층 | 총 2대 |
지상 1층 | 총 4대 | 지하 1층 | 총 2대 |
지상 2층 | 총 4대 | 지상 1층 | 총 3대 |
지상 3층 | 총 3대 | 지상 2층 | 총 6대 |
지상 5층 | 총 4대 | 지상 3층 | 총 11대 |
지상 6층 | 총 4대 | 지상 5층 | 총 7대 |
지상 7층 | 총 4대 | 지상 6층 | 총 5대 |
지상 9층 | 총 1대 | 지상 7층 | 총 3대 |
야외주차장 | 총 4대 | 지상 8층 | 총 3대 |
기계식주차장 | 총 2대 | 지상 9층 | 총 3대 |
지상 10층 | 총 2대 | ||
야외 | 총 2대 | ||
기계식 주차장 | 총 1대 | ||
엘리베이터 | 총 2대 | ||
총 82대 |
A. 열람결정 | 즉시 열람 처리 | 열람 가능 |
B. 일부제한결정 | 일부 제한 결정 처리 | 일부 열람 가능 |
열람 불가능 및 불복 청구 가능 |
||
C. 전부제한결정 | 열람 제한 처리 | 불복청구 가능 |
정정. 삭제 여부 검토 | ||
A. 정정·삭제 결정 | 정정. 삭제조치 결과 통보 | |
B. 정정·삭제 거부결정 | 정정·삭제 거부 통보 | 불복 청구 가능 (행정심판절차에 따름) |
C. 다른 결정 |