홈 > 비급여 진료비 > 비급여 진료비
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
기타 | 팔걸이 | 팔걸이 | 5,000 | |||||
기타 | 석고신발(캐스트신발) | 석고신발(캐스트신발) | 10,000 | |||||
드레싱 고정류 | SUPER FIX [10cm*1cm] | BM5103BL | SUPER FIX [10cm*1cm] | 13 | ||||
드레싱 고정류 | SUPER FIX [15cm*1cm] | BM5104BL | SUPER FIX [15cm*1cm] | 15 | ||||
기타 | 목발 | 목발 | 15,000 | |||||
기타 | 넥칼라(소프트칼라) | 넥칼라(소프트칼라) | 10,000 | |||||
기타 | PVC 소변기/대변기(여성용) | PVC 소변기/대변기(여성용) | 10,000 | |||||
기타 | PVC 소변기(남성용) | PVC 소변기(남성용) | 5,000 | |||||
기타 | 벨포밴드 | 벨포밴드 | 10,000 | |||||
기타 | 쇄골밴드(8자밴드) | 쇄골밴드(8자밴드) | 7,260 | 2021.12.22 | ||||
기타 | 무릎보호대 | 무릎보호대 | 15,000 | |||||
기타 | 손목보호대 | 손목보호대 | 15,000 | |||||
기타 | 발목보호대 | 발목보호대 | 15,000 | |||||
후두마스크 | I-GEL SUPRAGLOTTIC AIRWAY | BK4202DC | I-GEL SUPRAGLOTTIC AIRWAY | 83,000 | ||||
합성거즈 드레싱류 | SORBACT BACTERIAL ABSORBING COMPRESS | BM5002MV | SORBACT COMPRESS (4*6) 1매 | 7,800 | ||||
자착성(탄력)붕대 | ROGG LATEXFREE HAFT CREPP | BK7102VS | ROGG LATEXFREE HAFT CREPP (12*20) | 33,000 | ||||
압박고정용 SPLINT | SHOULDER SUPPORT COVER | BC1206RL | 아이도스 아이스커버(팩) | 60,000 | ||||
피부보호제 | DERMLIN PASTE | BM5003OH | DERMLIN PASTE 10g | 120,000 | ||||
피부보호제 | DERMLIN PASTE | BM5003OH | DERMLIN PASTE 20g | 220,000 | ||||
자착성(탄력)붕대 | COLD BANDAGE | BK7101RL | COLD BANDAGE | 20,000 | ||||
드레싱 고정류 | 하이퍼스킨TR | BM5102SO | 하이퍼스킨 (TR) 10cm*1cm | 60 | ||||
드레싱 고정류 | 하이퍼스킨TR | BM5102SO | 하이퍼스킨 (TR) 5cm*1cm | 40 | ||||
드레싱 고정류 | 하이퍼스킨 프리미엄 | BM5103SO | 하이퍼스킨 프리미엄 (PR) 10cm*1cm | 58 | ||||
드레싱 고정류 | 하이퍼스킨프리미엄플러스 | BM5104SO | 하이퍼스킨프리미엄플러스 10cm*3cm | 54 | ||||
흉터관리재료 | REMSCAR GEL | BM5004SO | REMSCAR GEL 15g | 30,000 | ||||
압박고정용 SPLINT | 발목스프린트 | BC1204RE | 발목스프린트 | 22,000 | ||||
합성거즈 드레싱류 | 슈퍼크린 | K9206008 | 슈퍼크린 (40*80) | 1,200 | 급여 인정기준 외 비급여 | 2021.07.01 | ||
저착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 코반붕대 [2.5*10cm] | 62 | ||||
드레싱 고정류 | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | BM5101LX | Fixing Roll [5cm*1cm] | 20 | ||||
드레싱 고정류 | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | BM5101LX | Fixing Roll [10cm*1cm] | 44 | ||||
드레싱 고정류 | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | BM5101LX | Fixing Roll [15cm*1cm] | 50 | ||||
의약품주입여과기 | GREEN MEDI FILTER NEEDLE SYRINGE | M1101009 | 멸균주사기-3cc | 1,000 | 피하 또는 근육주사 등에 사용하는 경우 비급여 | 2021.07.01 | ||
의약품주입여과기 | GREEN MEDI FILTER NEEDLE SYRINGE | M1101009 | 멸균주사기-10cc | 1,000 | 피하 또는 근육주사 등에 사용하는 경우 비급여 | 2021.07.01 | ||
드레싱 고정류 | 웰픽스롤 반창고 | BM5101BY | 웰픽스반창고(방수)[10cm*1cm] | 50 | ||||
기타 | S-Patch | S-Patch | 150,000 | 검진실(심전도-부정맥 조기 진단을 위한 패치) | 2023.05.08 | |||
드레싱 고정류 | 애드고픽스(ADDGOFIX) | BM5104AL | 애드고픽스반창고(드레싱알파키트) | 1,320 | 2023.04.14 |
위탁업체 | 위탁업무내용 |
메트로소프트 | 전자의료정보 관리 |
인피니트헬스케어 | 의료영상정보시스템 관리 |
골든시스 | 서버 및 네트워크 유지보수 |
유트리 | 홈페이지 유지보수 |
씨젠의료재단 | 코로나 검사 |
(주)이노믹트리 | 전자의뢰정보 |
더블유의원 | 영상판독의뢰 |
이유엔 주식회사 | 전자의뢰정보 |
이원의료재단 | 혈액∙소변∙검체 검사 |
(주)새롬소프트 | 전자의료정보 관리 |
구분 | 주요역할 |
운영책임자 |
1) 운영하는 CCTV 관련 개인정보보호 총괄 2) 개인화상정보 이용제공 총괄 관리 3) CCTV 위탁업체 보안 총괄 관리 4) 개인화상정보 안전성 확보 총괄 관리 5) CCTV 설치 운영 규정 또는 수립 총괄 6) CCTV 설치현황 관리 총괄 |
1관 | 총 30대 | 2관 | 총 52대 |
지하 1층 | 총 1대 | 지하 2층 | 총 2대 |
지상 1층 | 총 4대 | 지하 1층 | 총 2대 |
지상 2층 | 총 4대 | 지상 1층 | 총 3대 |
지상 3층 | 총 3대 | 지상 2층 | 총 6대 |
지상 5층 | 총 4대 | 지상 3층 | 총 11대 |
지상 6층 | 총 4대 | 지상 5층 | 총 7대 |
지상 7층 | 총 4대 | 지상 6층 | 총 5대 |
지상 9층 | 총 1대 | 지상 7층 | 총 3대 |
야외주차장 | 총 4대 | 지상 8층 | 총 3대 |
기계식주차장 | 총 2대 | 지상 9층 | 총 3대 |
지상 10층 | 총 2대 | ||
야외 | 총 2대 | ||
기계식 주차장 | 총 1대 | ||
엘리베이터 | 총 2대 | ||
총 82대 |
A. 열람결정 | 즉시 열람 처리 | 열람 가능 |
B. 일부제한결정 | 일부 제한 결정 처리 | 일부 열람 가능 |
열람 불가능 및 불복 청구 가능 |
||
C. 전부제한결정 | 열람 제한 처리 | 불복청구 가능 |
정정. 삭제 여부 검토 | ||
A. 정정·삭제 결정 | 정정. 삭제조치 결과 통보 | |
B. 정정·삭제 거부결정 | 정정·삭제 거부 통보 | 불복 청구 가능 (행정심판절차에 따름) |
C. 다른 결정 |