홈 > 종합건강증진센터 > 종합검진프로그램 안내
건강 길잡이 검진은 금식 및 예약이 필요 없습니다.
검사구분 | 검사항목 | 관련질환 |
---|---|---|
건강코디 | 문진, 상담 | 과거병력, 가족력 및 생활습성 관찰 등 |
기초검사 | 신장, 체중 | 비만, 비만도 시력측정, 근시, 청력장애 |
기초시력검사 | ||
청력검사 | ||
체성분 분석검사 | 체지방량, 신체부위별 지방량 측정 | |
심폐기능 검사 | 혈압, 심박수 | 고혈압, 저혈압 |
심전도 | 협심증, 심근경색, 심비대, 부정맥 | |
흉부 X-선 검사 | 폐결핵, 폐렴, 심장비대 및 변형 | |
일반혈액검사 | 백혈구 외 13종 | 급,만성염증, 빈혈, 출혈성질환 |
간기능검사 | 층단백 알부민 글로불린 A/G비 | 간질환, 영양상태, 근육질환 알콜성 간염, 지방간, 폐쇄성황달 |
AST(GOT) ALT(GPT) 감마GTP | ||
알카라인포스타파제 외 5종 | 심근질환, 간기능, 종양, 근육질환 | |
신장검사 | 요소질소(BUN) | 신장기능 |
크레아티닌(Creatinine) | ||
전해질검사 | Na, K, Cl (Sodium, Potassium, Chloride) | 전해질 변동사항 |
당뇨 | 당화혈색소(HbA1C) | 당뇨 |
통풍 | 요산(Uric Acid) | 통풍관련 신장 기능 진단 |
면역 | 염증검사(CRP) | 염증 또는 조직괴사 때 급속 상승 |
혈청 검사 | 류마티스(RA-Factor) | 류마티스 관절염 |
혈액형 검사 | ABO형, Rh형 | 혈액형을 알 수 있으며 Rh(-)형은 우리나라에 많지 않음 |
종양 표지자 검사 | AFP, CEA, PSA, CA19-9, CA-125 | 간암, 간경화, 간경변, 태아성종양, 대장암, 전립선암, 전립선비대증, 췌장암, 담도암, 담낭암, 난소암 |
갑상선검사 | free T4 TSH | 갑상선 질환 |
간염검사 | B형간염항원, 항체 | B형간염 원인인자, 면역성 |
요검사 | 뇨비증외 10종 | 신장 및 요로 출혈, 급,만성염증, 요로감염, 사구체신염 |
구강검진 | 구강의 연조직을 포함한 이 및 치주조직의 각종 질환의 조기발견과 예방 | |
여성검사 | 유방 X-선 촬영 | 유방암, 유방선종, 유방낭종 |
자궁경부암검사 | 자궁경부암세포검사 | |
대변검사 | 잠혈반응검사(Occult Blood) | |
결과상담 | 검진결과에 다라 건강상태를 의학적 설명과 조언으로 건강상의 문제점을 상담 |
건강 길잡이 검진은 금식 및 예약이 필요 없습니다.
검사항목 | 관련질환 |
---|---|
뇌 CT | 뇌경색, 뇌종양, 뇌출혈 |
폐 CT | 폐암, 폐결핵, 폐결절 등 |
경추 CT | 목디스크, 경추질환 등 |
요추 CT | 허리디스크, 퇴행성질환 |
관상동맥 석회화 스코어링 CT | 관상동맥 석회화 정도 |
복부지방 CT | 복부비만정도 |
검진금액 | 선택 항목 2개 선택 시 200,000원 선택 항목 1개 선택 시 100,000원 |
위탁업체 | 위탁업무내용 |
메트로소프트 | 전자의료정보 관리 |
인피니트헬스케어 | 의료영상정보시스템 관리 |
골든시스 | 서버 및 네트워크 유지보수 |
유트리 | 홈페이지 유지보수 |
씨젠의료재단 | 코로나 검사 |
(주)이노믹트리 | 전자의뢰정보 |
더블유의원 | 영상판독의뢰 |
이유엔 주식회사 | 전자의뢰정보 |
이원의료재단 | 혈액∙소변∙검체 검사 |
(주)새롬소프트 | 전자의료정보 관리 |
구분 | 주요역할 |
운영책임자 |
1) 운영하는 CCTV 관련 개인정보보호 총괄 2) 개인화상정보 이용제공 총괄 관리 3) CCTV 위탁업체 보안 총괄 관리 4) 개인화상정보 안전성 확보 총괄 관리 5) CCTV 설치 운영 규정 또는 수립 총괄 6) CCTV 설치현황 관리 총괄 |
1관 | 총 30대 | 2관 | 총 52대 |
지하 1층 | 총 1대 | 지하 2층 | 총 2대 |
지상 1층 | 총 4대 | 지하 1층 | 총 2대 |
지상 2층 | 총 4대 | 지상 1층 | 총 3대 |
지상 3층 | 총 3대 | 지상 2층 | 총 6대 |
지상 5층 | 총 4대 | 지상 3층 | 총 11대 |
지상 6층 | 총 4대 | 지상 5층 | 총 7대 |
지상 7층 | 총 4대 | 지상 6층 | 총 5대 |
지상 9층 | 총 1대 | 지상 7층 | 총 3대 |
야외주차장 | 총 4대 | 지상 8층 | 총 3대 |
기계식주차장 | 총 2대 | 지상 9층 | 총 3대 |
지상 10층 | 총 2대 | ||
야외 | 총 2대 | ||
기계식 주차장 | 총 1대 | ||
엘리베이터 | 총 2대 | ||
총 82대 |
A. 열람결정 | 즉시 열람 처리 | 열람 가능 |
B. 일부제한결정 | 일부 제한 결정 처리 | 일부 열람 가능 |
열람 불가능 및 불복 청구 가능 |
||
C. 전부제한결정 | 열람 제한 처리 | 불복청구 가능 |
정정. 삭제 여부 검토 | ||
A. 정정·삭제 결정 | 정정. 삭제조치 결과 통보 | |
B. 정정·삭제 거부결정 | 정정·삭제 거부 통보 | 불복 청구 가능 (행정심판절차에 따름) |
C. 다른 결정 |