홈 > 종합건강증진센터 > 종합검진프로그램 안내
몸에 특별한 증상이 없으며, 피곤하고 스트레스로 지쳐 있는 분들에게 기능의학적 검사방법을 통한 맞춤진단, 생활습관 교정, 영양교정을 통하여 삶의 질을 개선하는 프로그램입니다.
검진항목 | 검사내용 | 검사비용 | |
---|---|---|---|
유방초음파 | 유방X선 촬영검사처럼 유방암 검사에 많이 이용되는 검사로 유방의 양성 혹(섬유선종), 악성 혹(유방암), 염증성 병변(농양), 물혹(낭종) 등을 영상소견으로 구분, 유방촬영에서 치밀유방인 경우 초음파 검사가 병변을 발견하는데 도움이 됩니다. | 120,000원 | |
갑상선초음파 | 갑상선은 목의 앞부분에 위치하는 큰 내분비 기관으로 갑상선 호르몬을 분비해 인체 내 모든 기관의 기능을 적절하게 유지시켜주는 역할을 합니다. 갑상선 결절, 낭종, 석회화, 암을 진단합니다. |
80,000원 | |
갑상선 + 유방초음파 | 160,000원 | ||
갑상선 + 경동맥 초음파 | 180,000원 | ||
경동맥초음파 | 인체에서 아래턱과 목이 만나는 부위의 혈관 맥박이 느껴지는 곳에 초음파 발생기구를 접촉시켜 검사로 경동맥의 두께와 경동맥 내경, 경동맥내 혈류속도, 혈류의 방향, 시간당 혈류량 등을 측정하여 경동맥의 상태를 파악, 잠재적으로 발생할 수 있는 동맥질환을 알아보는데 유용한 검사입니다. | 140,000원 | |
상·하복부초음파 | 간, 담낭, 췌장, 신장, 비장에 대한 검사로 다음과 같은 질환을 확인합니다.
|
140,000원 | |
컴퓨터 단층촬영 |
컴퓨터 단층촬영 검사는 X선 검사를 컴퓨터와 조합시킨 검사법으로 인체의 횡단면에 대하여 5mm이하로 옮겨가면서 X선을 투사하여 얻은 정보를 컴퓨터에서 해석하고 인체를 절단된 단층영상과 합성하여 체내의 상태를 조사하는 검사입니다. | ||
머리CT(조영제유무) | 두통, 뇌종양, 뇌경색, 뇌출혈, 뇌염 등 | 100,000원 200,000원 |
|
두부CT(Angio) | 뇌경색, 뇌출혈,뇌동맥류등 뇌혈관질환 | 150,000원 | |
두부CT(Angio,조영제) | 250,000원 | ||
경추CT | 목디스크, 경추질환 등 | 100,000원 | |
요추CT | 허리디스크, 퇴행성질환, 요추질환 등 | 100,000원 | |
복부/골반CT | 만성간염, 간경화, 간암, 간·신장·췌장·담낭·비장질환 등 | 200,000원 | |
폐CT(조영제 유무) | 폐암, 폐결핵, 폐렴 등 폐의 이상소견, 늑막질환, 종격동 질환 등 | 100,000원 200,000원 |
|
피하내장지방비만도CT | 내장지방과 피하지방을 평가하고자 하는 검사 | 100,000원 | |
관상동맥칼슘스코어링CT | 심근경색,협심증,허혈성심장질환의원인의 관상동맥 석회화여부를 확인 | 100,000원 | |
골다공증검사 | 골밀도가 어느정도인지 측정하여 골밀도 저하, 골다공증을 진단합니다. 골다공증이 있으면 골절의 위험성이 높아지게 됩니다. | 35,000원 | |
위내시경 | 식도, 위, 십이지장 등의 질병을 알 수 있습니다. | 80,000원 | |
130,000원 (수면) |
|||
대장내시경 | 직장 및 결장과 회장의 말단부까지 직접 관찰하여 궤양이나 암, 염증 등을 진단하고, 병변이 있을때는 조직검사를 하여 직장 및 대장의 이상 유무를 확인합니다. | 190,000원 (수면료 포함) |
|
얼리텍 대장암 검사 | 장정결, 약물중단, 금식, 마취 필요 없는 분변 속 DNA 대장암 검사 '얼리텍' 대장병변(용종, 대장암 등)의 원인이 되는 신데칸-2 메틸화 측정 기반 분자 진단 검사 *얼리텍 검사 양성: 대장병변(용종, 대장암 등)의 원인으로 인해서 비정상적으로 메틸화 된 신데칸-2가 검출되었음을 의미하며 대장내시경을 받아보시는 것을 권고 드립니다. |
150,000원 |
위탁업체 | 위탁업무내용 |
메트로소프트 | 전자의료정보 관리 |
인피니트헬스케어 | 의료영상정보시스템 관리 |
골든시스 | 서버 및 네트워크 유지보수 |
유트리 | 홈페이지 유지보수 |
씨젠의료재단 | 코로나 검사 |
(주)이노믹트리 | 전자의뢰정보 |
더블유의원 | 영상판독의뢰 |
이유엔 주식회사 | 전자의뢰정보 |
이원의료재단 | 혈액∙소변∙검체 검사 |
(주)새롬소프트 | 전자의료정보 관리 |
구분 | 주요역할 |
운영책임자 |
1) 운영하는 CCTV 관련 개인정보보호 총괄 2) 개인화상정보 이용제공 총괄 관리 3) CCTV 위탁업체 보안 총괄 관리 4) 개인화상정보 안전성 확보 총괄 관리 5) CCTV 설치 운영 규정 또는 수립 총괄 6) CCTV 설치현황 관리 총괄 |
1관 | 총 30대 | 2관 | 총 52대 |
지하 1층 | 총 1대 | 지하 2층 | 총 2대 |
지상 1층 | 총 4대 | 지하 1층 | 총 2대 |
지상 2층 | 총 4대 | 지상 1층 | 총 3대 |
지상 3층 | 총 3대 | 지상 2층 | 총 6대 |
지상 5층 | 총 4대 | 지상 3층 | 총 11대 |
지상 6층 | 총 4대 | 지상 5층 | 총 7대 |
지상 7층 | 총 4대 | 지상 6층 | 총 5대 |
지상 9층 | 총 1대 | 지상 7층 | 총 3대 |
야외주차장 | 총 4대 | 지상 8층 | 총 3대 |
기계식주차장 | 총 2대 | 지상 9층 | 총 3대 |
지상 10층 | 총 2대 | ||
야외 | 총 2대 | ||
기계식 주차장 | 총 1대 | ||
엘리베이터 | 총 2대 | ||
총 82대 |
A. 열람결정 | 즉시 열람 처리 | 열람 가능 |
B. 일부제한결정 | 일부 제한 결정 처리 | 일부 열람 가능 |
열람 불가능 및 불복 청구 가능 |
||
C. 전부제한결정 | 열람 제한 처리 | 불복청구 가능 |
정정. 삭제 여부 검토 | ||
A. 정정·삭제 결정 | 정정. 삭제조치 결과 통보 | |
B. 정정·삭제 거부결정 | 정정·삭제 거부 통보 | 불복 청구 가능 (행정심판절차에 따름) |
C. 다른 결정 |